Hossztartó, bal, Golf Mk1 (1975-1983), Caddy Mk1 (1983-1992), Golf Mk1 Cabriolet (1979-1993)
Bruttó ár: 18 350 Ft / db
Hossztartó, bal, Golf Mk1 (1975-1983), Caddy Mk1 (1983-1992), Golf Mk1 Cabriolet (1979-1993)
Cikkszám:
9520801
Rendelhető
VW CADDY I (14) (08.79-11.08)
Duty Termelési év KW HP Motor kód Kezdet éve Vége év
1.50 08.82-07.83 51 70 JB
1.60 01.83-07.92 55 75 EW
1.60 10.82-10.83 55 75 EM
1.60 D 08.82-07.92 40 55 ME, CR, JK
1.80 08.85-07.92 70 95 JH
VW GOLF I (17) (04.74-12.85)
Duty Termelési év KW HP Motor kód Kezdet éve Vége év
1.10 04.74-07.83 37 50 GG, FA
1.10 08.76-07.80 38 52 FJ
1.30 08.79-07.83 44 60 GF
1.30 08.82-12.83 43 58 GS
1.50 04.74-12.75 51 70 FH
1.50 08.77-07.83 51 70 JB
1.50 D 08.76-07.80 37 50 CK
1.60 01.83-02.84 55 75 EW, HN
1.60 08.75-02.84 55 75 EM, FN, FP
1.60 08.75-07.77 51 70 FT
1.60 D 08.80-07.83 40 54 CR, JK
1.60 GTI 08.76-07.82 81 110 EG
1.60 TD 03.82-07.83 51 70 CY
1.80 GTI 08.82-12.83 82 112 DX, JJ
VW GOLF I CABRIOLET (155) (01.79-08.93)
Duty Termelési év KW HP Motor kód Kezdet éve Vége év
1.30 08.83-07.86 40 54 HK
1.50 01.79-11.83 51 70 JB
1.60 04.86-02.90 53 72 RE
1.60 08.79-07.82 81 110 EG
1.60 08.79-07.83 55 75 EM
1.60 08.83-04.92 55 75 EW, HN
1.80 08.82-12.89 82 112 DX, EV, KT, PB
1.80 08.83-04.93 70 95 JH
1.80 08.83-09.92 66 90 EX
1.80 08.83-12.92 82 111 DX
1.80 08.89-03.93 72 98 2H
VW JETTA I (16) (08.78-12.87)
Duty Termelési év KW HP Motor kód Kezdet éve Vége év
1.10 08.79-02.84 37 50 GG
1.30 08.79-02.84 44 60 GF
1.30 08.82-02.84 43 58 GS
1.50 08.78-02.84 51 70 JB
1.50 D 08.78-07.80 37 50 CK
1.60 08.78-02.84 63 85 FR
1.60 08.79-07.80 61 83 EJ
1.60 08.81-07.83 55 75 EM
1.60 08.82-07.83 55 75 EW
1.60 D 08.80-02.84 40 54 CR, JK
1.60 GLI 08.78-07.82 81 110 EG
1.60 TD 03.82-02.84 51 70 CY
1.80 08.82-02.84 82 112 DX, EV, JJ
Duty Termelési év KW HP Motor kód Kezdet éve Vége év
1.50 08.82-07.83 51 70 JB
1.60 01.83-07.92 55 75 EW
1.60 10.82-10.83 55 75 EM
1.60 D 08.82-07.92 40 55 ME, CR, JK
1.80 08.85-07.92 70 95 JH
VW GOLF I (17) (04.74-12.85)
Duty Termelési év KW HP Motor kód Kezdet éve Vége év
1.10 04.74-07.83 37 50 GG, FA
1.10 08.76-07.80 38 52 FJ
1.30 08.79-07.83 44 60 GF
1.30 08.82-12.83 43 58 GS
1.50 04.74-12.75 51 70 FH
1.50 08.77-07.83 51 70 JB
1.50 D 08.76-07.80 37 50 CK
1.60 01.83-02.84 55 75 EW, HN
1.60 08.75-02.84 55 75 EM, FN, FP
1.60 08.75-07.77 51 70 FT
1.60 D 08.80-07.83 40 54 CR, JK
1.60 GTI 08.76-07.82 81 110 EG
1.60 TD 03.82-07.83 51 70 CY
1.80 GTI 08.82-12.83 82 112 DX, JJ
VW GOLF I CABRIOLET (155) (01.79-08.93)
Duty Termelési év KW HP Motor kód Kezdet éve Vége év
1.30 08.83-07.86 40 54 HK
1.50 01.79-11.83 51 70 JB
1.60 04.86-02.90 53 72 RE
1.60 08.79-07.82 81 110 EG
1.60 08.79-07.83 55 75 EM
1.60 08.83-04.92 55 75 EW, HN
1.80 08.82-12.89 82 112 DX, EV, KT, PB
1.80 08.83-04.93 70 95 JH
1.80 08.83-09.92 66 90 EX
1.80 08.83-12.92 82 111 DX
1.80 08.89-03.93 72 98 2H
VW JETTA I (16) (08.78-12.87)
Duty Termelési év KW HP Motor kód Kezdet éve Vége év
1.10 08.79-02.84 37 50 GG
1.30 08.79-02.84 44 60 GF
1.30 08.82-02.84 43 58 GS
1.50 08.78-02.84 51 70 JB
1.50 D 08.78-07.80 37 50 CK
1.60 08.78-02.84 63 85 FR
1.60 08.79-07.80 61 83 EJ
1.60 08.81-07.83 55 75 EM
1.60 08.82-07.83 55 75 EW
1.60 D 08.80-02.84 40 54 CR, JK
1.60 GLI 08.78-07.82 81 110 EG
1.60 TD 03.82-02.84 51 70 CY
1.80 08.82-02.84 82 112 DX, EV, JJ
Bruttó ár: 18 350 Ft / db
Adatok
Mihez jó?:
VW Golf I. 1983-ig, VW Golf I. Cabrio 1993-ig, VW Caddy I.
Kiegészítő termékek
Hasonló termékek